After Easter Bash 2024
!!Save the date!!
6. April 2024
Weitere Infos gegen Ende Jahr 2023
Eine Woche nach Ostern – am 6. April 2024 – findet im CrossFit Second Home in Hombrechtikon der zweite After Easter Bash statt.
After Easter Bash ist der Event für alle, bei denen beim CrossFit Competition und Spass im Vordergrund stehen. Denn: wir kombinieren im After Easter Bash klassische CrossFit-Workouts mit Skill- und Spass-Teilen. Das heisst: selbst wenn Du nicht der oder die Fitteste Deiner Box bist, kannst Du dank den verschiedenen Workouts durch Skills und Glück punkten. Mitmachen lohnt sich also für alle Fitnesslevel.
Neben den Workouts bietet der After Easter Bash auch für Supporterinnen und Supporter ein tolles Rahmenprogramm: Verpflegung durch den Tag, spannende Competitions, gemütliches Zusammensein am Abend mit Pizza-Stand und Musik und wie immer beim CrossFit eine grossartige Community. Vorbeikommen lohnt sich also auch für jene, die nicht an der Competition mitmachen!
Wir freuen uns auf Dich.
Leaderboard After Easter Bash 2023
Rang Gesamt | Teamname | Athletin | Athlet | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3A | WOD 3B | WOD 3C | WOD 3D | WOD 4 | Score Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magnic | Nicole S. | Marc | 3. (15:49) | 4. (8:38) | 1. (59) | 2. (6) | 5. (378) | 4. (31) | 7. (13:35) | 425 |
2. | Duracell | Anja | Romain | 1. (14:40) | 1. (8:29) | 11. (19) | 10. (3) | 1. (460) | 11. (28) | 1. (11:42) | 424 |
3. | Your pace or mine? | Annina | Luca | 6. (17:20) | 2. (8:30) | 2. (51) | 4. (5) | 13. (292) | 4. (31) | 3. (12:55) | 412 |
4. | Diä wilde Hüpfer | Karin | Mattia | 2. (15:39) | 3. (8:31) | 3. (44) | 17. (2) | 3. (426) | 4. (31) | 4. (13:16) | 406 |
5. | Wieso immer mier?! | Sonja | Swen | 7. (17:31) | 8. (9:9) | 7. (30) | 10. (3) | 10. (325) | 1. (33) | 5. (13:18) | 352 |
6. | Pinky and the Brain | Katrin | Ralph | 4. (16:12) | 7. (8:57) | 17. (9) | 10. (3) | 18. (226) | 4. (31) | 2. (12:6) | 335 |
7. | M & M‘s | Michèle | Erasmo | 10. (18:12) | 10. (9:14) | 14. (14) | 10. (3) | 8. (340) | 1. (33) | 8. (13:46) | 300 |
8. | Cleanste | Anna | Thomas | 5. (16:54) | 8. (9:9) | 6. (35) | 17. (2) | 14. (251) | 18. (22) | 6. (13:33) | 287 |
9. | Die Kampfschnecken | Noemi | Fabian | 14. (18:43) | 11. (9:16) | 9. (20) | 7. (4) | 2. (434) | 3. (32) | 12. (15:3) | 285 |
10. | In Nocco we trust | Stefanie | Lars | 13. (18:40) | 5. (8:44) | 4. (41) | 10. (3) | 6. (366) | 18. (22) | 13. (15:4) | 273 |
11. | No beasts, just beauties | Annick | Roman | 12. (18:24) | 13. (9:37) | 19. (3) | 4. (5) | 9. (326) | 4. (31) | 10. (14:45) | 259 |
12. | Quadzilla und T-max | Ariane | Max | 9. (17:53) | 12. (9:21) | 5. (36) | 4. (5) | 20. (217) | 17. (23) | 11. (14:47) | 249 |
13. | Blond Hair Legion | Tanja | Timon | 11. (18:22) | 14. (9:44) | 14. (14) | 10. (3) | 15. (242) | 4. (31) | 9. (14:40) | 245 |
14. | gaht scho | Patrizia | Kevin | 18. (18:54) | 6. (8:53) | 9. (20) | 2. (6) | 16. (241) | 12. (27) | 14. (15:6) | 238 |
15. | Keep chalking, Baby | Livia | David | 8. (17:36) | 16. (9:49) | 12. (17) | 10. (3) | 12. (297) | 20. (21) | 17. (15:15) | 183 |
16. | Tom & Jerry | Nicole | Tobias | 20. (19:41) | 19. (10:30) | 16. (11) | 1. (7) | 4. (399) | 14. (26) | 15. (15:12) | 169 |
16. | Cross Shitters | Connie | Dominique | 15. (18:45) | 18. (10:15) | 8. (25) | 17. (2) | 7. (346) | 12. (27) | 15. (15:12) | 169 |
18. | Nizzi und Obsi | Nicole | Sandro | 16. (18:48) | 15. (9:47) | 12. (17) | 17. (2) | 16. (241) | 10. (30) | 18. (15:17) | 137 |
19. | Crispy an Crospy | Bianca | Franco | 19. (19:31) | 20. (10:45) | 17. (9) | 7. (4) | 11. (315) | 16. (24) | 19. (15:18) | 105 |
20. | Netflix and Chill | Sabi | Roger | 17. (18:53) | 17. (9:59) | 20. (1) | 7. (4) | 19. (221) | 14. (26) | 20. (15:25) | 103 |




