After Easter Bash 2026
18. April 2026
Nach Ostern – am 18. April 2026 – findet im CrossFit Second Home in Hombrechtikon der vierte After Easter Bash statt.
Wir setzen beim After Easter Bash bei allen an, die gerne an einem Wettkampf der etwas anderen Art teilnehmen möchten. Hier steht das Mitmachen, Freunde zu sehen und einen tollen Tag zusammen zu verbringen im Vordergrund. Neben klassischen CrossFit Partner Workout, spielt auch eine Portion Glück mit. Ebenfalls passt sich das letzte Workout auf Basis der Rangliste deinem Fitnesslevel an. Du siehst – hier bietet sich deine Chance an einem speziellen Wettkampf teilzunehmen an dem das dabei sein und der Spass im Vordergrund steht. Mitmachen lohnt sich also für alle Fitnesslevel.
Neben den Workouts bietet der After Easter Bash auch für Supporterinnen und Supporter ein tolles Rahmenprogramm: Verpflegung durch den Tag, spannende Competitions, gemütliches Zusammensein am Abend mit Grill und Musik und wie immer beim CrossFit eine grossartige Community. Vorbeikommen lohnt sich also auch für jene, die nicht an der Competition mitmachen!
Wir freuen uns auf Dich.
Die Workouts
Die Workouts werden in den Wochen vor dem Event auf Social Media-Kanal des CrossFit Second Home (Link) gepostet oder am Event selbst gezeigt. Die Workouts finden zwischen 8 Uhr und 17 Uhr statt.
Die Teams
- 2er Team (jeweils m/w)
- Passend für alle Level
- Unabhängig vom Level eures Partners
- Spass, Geschicklichkeit, Kraft, Teamwork
- Total 20 Teams
Die Anforderungen
Die Anforderungen verstehen sich als grobe Richtwerte. Orientiere dich am besten an den letztjährigen Workouts.
Zur Anmeldung
- Die Anmeldung erfolgt über den untenstehenden Link und startet am 5. Januar 2026 um 12:00 Uhr.
- Der Anmeldeschluss ist der 31. März 2026.
- Die Anmeldegebühren betragen CHF 120.- pro Team. Nach der Anmeldung erhaltet ihr innerhalb von zwei Wochen die Anmeldebestätigung mit Rechnung. Die Anmeldung ist verbindlich.
- Bei Abmeldung ist leider keine Rückerstattung möglich. Der Platz kann aber einem anderem Team weitergegeben werden (T-Shirts Grössen können nicht mehr angepasst werden). Wir führen eine Warteliste und melden uns bei Absagen direkt bei den Teams auf der Warteliste.
Details
- Datum: 18. April 2026
- Zeit: ca. 8:00 – 17:00 Uhr –> genauer Zeitplan folgt
- Ort: CrossFit Second Home, Etzelstrasse 30, 8634 Hombrechtikon
Bei Fragen
Meldet Euch direkt beim OK: after-easter-bash@crossfitsecondhome.ch oder per Telefon bei Lorenz, 077 428 34 23.
Impressionen AEB 2025
Hier findest du einige Impressionen vom After Easter Bash 2025
Fotos
Unser Fotograf Roland hat die Kamera zum Rauchen gebracht und viele Fotos geschossen. Es stehen dir alle unter folgendem Link zur Verfügung. Teilen ist natürlich erlaubt und wir freuen uns, wenn du uns markierst (Insta: crossfit_second_home riesen_photography)



Leaderboard After Easter Bash 2025
| Nr | Team Name | Athletin | Athlet | Rank WOD 1 | Points WOD 1 | Rank WOD 2 | Points WOD 2 | Rank WOD 3 | Points WOD 3 | Rank WOD 4 | Points WOD 4 | Rank (Pts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Für gmüedlich! | Anja | Luca | 2 | 95 | 4 | 85 | 10 | 55 | 1 | 100 | 1 (335) |
| 2 | Frühlingsträumer | Anja | Oliver | 1 | 100 | 2 | 95 | 7 | 62.5 | 6 | 75 | 2 (332.5) |
| 3 | THUNDER HARES | Karin | Gregor | 3 | 90 | 1 | 100 | 12 | 52.5 | 4 | 85 | 3 (327.5) |
| 4 | Bugs Funny | Anita | Ronald | 5 | 80 | 5 | 80 | 10 | 55 | 4 | 85 | 4 (300) |
| 5 | BÄRN OST | Clarissa | Jan | 10 | 55 | 7 | 70 | 4 | 72.5 | 2 | 95 | 5 (292.5) |
| 6 | sponsored by vans | Annina | Stefan | 6 | 75 | 9 | 60 | 4 | 72.5 | 9 | 60 | 6 (267.5) |
| 7 | Crossfit Baby's | Chiara | Enzo | 12 | 45 | 8 | 65 | 9 | 57.5 | 7 | 70 | 7 (237.5) |
| 8 | Hüü und Hopp | Céline | Marc | 11 | 50 | 11 | 50 | 2 | 80 | 3 | 90 | 8 (235) |
| 9 | Squat Happens | Claudia | Stefan | 8 | 65 | 6 | 75 | 16 | 42.5 | 18 | 15 | 9 (232.5) |
| 10 | Quadzila & T-Max | Max | Ariane | 16 | 25 | 3 | 90 | 3 | 77.5 | 16 | 25 | 10 (202.5) |
| 10 | Farmers Scarried | Lea | Jonas | 13 | 40 | 17 | 20 | 7 | 62.5 | 8 | 65 | 10 (202.5) |
| 12 | Chalk me harder | Marion | Marco | 4 | 85 | 14 | 35 | 14 | 45 | 13 | 40 | 12 (185) |
| 12 | Phitosophen | Melanie | Cyrille | 7 | 70 | 18 | 15 | 14 | 45 | 10 | 55 | 12 (185) |
| 14 | Tschalpis | Daniela | Kevin | 15 | 30 | 13 | 40 | 6 | 70 | 14 | 35 | 14 (175) |
| 15 | Chübelübel | Marina | Remo | 9 | 60 | 15 | 30 | 19 | 10 | 11 | 50 | 15 (170) |
| 16 | Schätzli - du chasch äs! | Patricia | Pasho | 14 | 35 | 10 | 55 | 17 | 35 | 15 | 30 | 16 (155) |
| 16 | d'Tati riist's | Tati | Döme | 18 | 15 | 11 | 50 | 1 | 90 | 12 | 45 | 16 (155) |
| 18 | Patrisca | Francisca | Patrick | 17 | 20 | 16 | 25 | 18 | 20 | 17 | 20 | 18 (130) |
| 19 | S'Lieblingsteam | Vera | Andreas | 19 | 10 | 19 | 10 | 13 | 50 | 19 | 10 | 19 (80) |
| 20 | Netflix & Chill | Sabrina | Roger | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 (0) |
Impressionen AEB 2024
Hier findest du einige Impressionen vom After Easter Bash 2024
Fotos
Unser Fotograf Roland hat die Kamera zum Rauchen gebracht und viele Fotos geschossen. Es stehen dir alle unter folgendem Link zur Verfügung. Teilen ist natürlich erlaubt und wir freuen uns, wenn du uns markierst (Insta: crossfit_second_home riesen_photography)
WOD 1 – AEB 2024
For Time
3 slam ball hill run
30 synchronous slam ball goblet squats (20/12)
20 alternating s2oh (40/30)
15 synchro slam ball over shoulder
6 rope climbs
15 synchro slam ball over shoulder
20 alternating s2oh
30 synchro slam ball goblet squats
3 slam ball hill run
WOD 2 – AEB 2024
15′ amrap
8 wall walk
16 partner deadlift
32 partner sit-up
64 partner single under
WOD 4 – AEB 2024
I go, you go – 3’ work each part
| Part A | Part B | Part C |
|
|
|
Leaderboard After Easter Bash 2024
| Rang Gesamt | Teamname | Athletin | Athlet | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3A | WOD 3B | WOD 3C | WOD 3D | WOD 3E | WOD 4 | Score Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schnüüzis | Sonja | Larry | 3. | 7. | 3. | 1. | 4. | 15. | 5. | 1. | 453 |
| 2. | Magnic | Nicole | Marc | 1. | 1. | 12. | 14. | 12. | 19. | 1. | 3. | 407 |
| 3. | Unbroken | Julia | David | 7. | 5. | 2. | 8. | 2. | 16. | 12. | 5. | 394 |
| 4. | BÄRNOST | Clarissa | Jan | 4. | 2. | 10. | 18. | 17. | 5. | 10. | 2. | 387 |
| 5. | Legs Miserables | Fanny | Luca | 10. | 3. | 3. | 10. | 5. | 1. | 6. | 13. | 386 |
| 6. | Bunny Hopp | Karin | Lars | 8. | 4. | 7. | 4. | 15. | 8. | 13. | 8. | 360 |
| 7. | Herzerwärmend | Anja | Oliver | 1. | 6. | 7. | 11. | 16. | 20. | 9. | 6. | 355 |
| 8. | T-max & Quadzilla | Ariane | Max | 6. | 9. | 19. | 3. | 19. | 7. | 6. | 4. | 346 |
| 9. | Out of Control | Noemi | Fabian | 12. | 13. | 5. | 15. | 1. | 13. | 1. | 7. | 329 |
| 10. | Balu and Bunny | Erbina | Marc | 11. | 14. | 1. | 6. | 14. | 1. | 14. | 12. | 304 |
| 11. | Schätzli, du chasch äs | Patricia | Pasho | 5. | 10. | 5. | 19. | 7. | 14. | 16. | 11. | 295 |
| 12. | Emergency Call | Nicole | Kai | 9. | 12. | 17. | 2. | 11. | 18. | 8. | 9. | 287 |
| 13. | The Noobs | Marina | Raffael | 14. | 10. | 10. | 20. | 3. | 6. | 11. | 17. | 247 |
| 14. | Pony & Clide | Daniela | Norman | 14. | 17. | 15. | 9. | 9. | 10. | 1. | 16. | 231 |
| 15. | Suechet no!? | Dani | Sigi | 17. | 7. | 12. | 17. | 20. | 4. | 18. | 10. | 230 |
| 16. | Funny Bunny out of control | Annina | Benedikt | 13. | 15. | 18. | 12. | 12. | 1. | 15. | 13. | 226 |
| 17. | Spätzle Connection | Francisca | Patrick | 19. | 18. | 15. | 5. | 10. | 11. | 4. | 18. | 189 |
| 18. | No kei Ahnig | Kerstin | Dominique | 17. | 19. | 7. | 7. | 8. | 8. | 20. | 19. | 178 |
| 19. | Netflix & Chill | Sabrina | Roger | 14. | 16. | 19. | 16. | 17. | 12. | 17. | 15. | 149 |
| 20. | Bonnie und Clyde | Daniela | Martin | 20. | 20. | 12. | 13. | 6. | 17. | 19. | 20. | 109 |
Impressionen AEB 2023
Hier findest du einige Impressionen vom After Easter Bash 2023.
Fotos
Unser Fotograf Roland hat die Kamera zum Rauchen gebracht und viele Fotos geschossen. Es stehen dir alle unter folgendem Link zur Verfügung. Teilen ist natürlich erlaubt und wir freuen uns, wenn du uns markierst (Insta: crossfit_second_home)
WOD 1 – AEB 2023
For Time
Buy in:
- 2’500 kg back squats
Then:
5 rounds of:
- 18 burpees MB over – 6kg
- 18 alternating partner MB sit ups – 6 kg
- 9 synchro ground to overhead – 35/25 (snatch oder c&j)
- 9 pull ups
WOD 2 – AEB 2023
For Time
Person A:
- 15/12 cal row
- 15 kb power swings 24/16
- 21/17 shuttle run
Person B:
- 15/12 cal row
- 15 kb power swings 24/16
- 21/17 shuttle run
Person A:
- 20 box jump over / step over
- 21/17 shuttle run
- 15/12 cal row
Person B:
- 20 box jump over / step over
- 21/17 shuttle run
- 15/12 cal row
WOD 4 – AEB 2023
Workout
Buy in:
- 50 single unders
21 – 15 – 9
- Synchro single DB thruster 15/10
- Cal bike
Then:
- 50 single unders
15 – 12 – 9
- Synchro single DB lunge & press 15/10
- Cal bike
Then:
- 50 single unders
9 – 6 – 3
- Synchro single DB devil press 15/10
- Cal bike
Leaderboard After Easter Bash 2023
| Rang Gesamt | Teamname | Athletin | Athlet | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3A | WOD 3B | WOD 3C | WOD 3D | WOD 4 | Score Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magnic | Nicole S. | Marc | 3. (15:49) | 4. (8:38) | 1. (59) | 2. (6) | 5. (378) | 4. (31) | 7. (13:35) | 425 |
| 2. | Duracell | Anja | Romain | 1. (14:40) | 1. (8:29) | 11. (19) | 10. (3) | 1. (460) | 11. (28) | 1. (11:42) | 424 |
| 3. | Your pace or mine? | Annina | Luca | 6. (17:20) | 2. (8:30) | 2. (51) | 4. (5) | 13. (292) | 4. (31) | 3. (12:55) | 412 |
| 4. | Diä wilde Hüpfer | Karin | Mattia | 2. (15:39) | 3. (8:31) | 3. (44) | 17. (2) | 3. (426) | 4. (31) | 4. (13:16) | 406 |
| 5. | Wieso immer mier?! | Sonja | Swen | 7. (17:31) | 8. (9:9) | 7. (30) | 10. (3) | 10. (325) | 1. (33) | 5. (13:18) | 352 |
| 6. | Pinky and the Brain | Katrin | Ralph | 4. (16:12) | 7. (8:57) | 17. (9) | 10. (3) | 18. (226) | 4. (31) | 2. (12:6) | 335 |
| 7. | M & M‘s | Michèle | Erasmo | 10. (18:12) | 10. (9:14) | 14. (14) | 10. (3) | 8. (340) | 1. (33) | 8. (13:46) | 300 |
| 8. | Cleanste | Anna | Thomas | 5. (16:54) | 8. (9:9) | 6. (35) | 17. (2) | 14. (251) | 18. (22) | 6. (13:33) | 287 |
| 9. | Die Kampfschnecken | Noemi | Fabian | 14. (18:43) | 11. (9:16) | 9. (20) | 7. (4) | 2. (434) | 3. (32) | 12. (15:3) | 285 |
| 10. | In Nocco we trust | Stefanie | Lars | 13. (18:40) | 5. (8:44) | 4. (41) | 10. (3) | 6. (366) | 18. (22) | 13. (15:4) | 273 |
| 11. | No beasts, just beauties | Annick | Roman | 12. (18:24) | 13. (9:37) | 19. (3) | 4. (5) | 9. (326) | 4. (31) | 10. (14:45) | 259 |
| 12. | Quadzilla und T-max | Ariane | Max | 9. (17:53) | 12. (9:21) | 5. (36) | 4. (5) | 20. (217) | 17. (23) | 11. (14:47) | 249 |
| 13. | Blond Hair Legion | Tanja | Timon | 11. (18:22) | 14. (9:44) | 14. (14) | 10. (3) | 15. (242) | 4. (31) | 9. (14:40) | 245 |
| 14. | gaht scho | Patrizia | Kevin | 18. (18:54) | 6. (8:53) | 9. (20) | 2. (6) | 16. (241) | 12. (27) | 14. (15:6) | 238 |
| 15. | Keep chalking, Baby | Livia | David | 8. (17:36) | 16. (9:49) | 12. (17) | 10. (3) | 12. (297) | 20. (21) | 17. (15:15) | 183 |
| 16. | Tom & Jerry | Nicole | Tobias | 20. (19:41) | 19. (10:30) | 16. (11) | 1. (7) | 4. (399) | 14. (26) | 15. (15:12) | 169 |
| 16. | Cross Shitters | Connie | Dominique | 15. (18:45) | 18. (10:15) | 8. (25) | 17. (2) | 7. (346) | 12. (27) | 15. (15:12) | 169 |
| 18. | Nizzi und Obsi | Nicole | Sandro | 16. (18:48) | 15. (9:47) | 12. (17) | 17. (2) | 16. (241) | 10. (30) | 18. (15:17) | 137 |
| 19. | Crispy an Crospy | Bianca | Franco | 19. (19:31) | 20. (10:45) | 17. (9) | 7. (4) | 11. (315) | 16. (24) | 19. (15:18) | 105 |
| 20. | Netflix and Chill | Sabi | Roger | 17. (18:53) | 17. (9:59) | 20. (1) | 7. (4) | 19. (221) | 14. (26) | 20. (15:25) | 103 |
